Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kapur, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 747 | 80,67% | 378 | 40,82% | 369 | 39,85% |
| 2 | KRISTEN | 14 | 1,51% | 5 | 0,54% | 9 | 0,97% |
| 3 | KATHOLIK | 21 | 2,27% | 11 | 1,19% | 10 | 1,08% |
| 4 | HINDU | 7 | 0,76% | 3 | 0,32% | 4 | 0,43% |
| 5 | BUDHA | 131 | 14,15% | 70 | 7,56% | 61 | 6,59% |
| 6 | KHONGHUCU | 6 | 0,65% | 3 | 0,32% | 3 | 0,32% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 926 | 100,00% | 470 | 50,76% | 456 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 926 | 100,00% | 470 | 50,76% | 456 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 10 Januari 2023