Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapur, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 5,72% | 23 | 2,48% | 30 | 3,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 11,23% | 50 | 5,40% | 54 | 5,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 77 | 8,32% | 40 | 4,32% | 37 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 62 | 6,70% | 37 | 4,00% | 25 | 2,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 81 | 8,75% | 38 | 4,10% | 43 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 11,34% | 46 | 4,97% | 59 | 6,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 13,17% | 60 | 6,48% | 62 | 6,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 8,64% | 44 | 4,75% | 36 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 6,80% | 36 | 3,89% | 27 | 2,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 5,18% | 27 | 2,92% | 21 | 2,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 35 | 3,78% | 20 | 2,16% | 15 | 1,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 3,46% | 12 | 1,30% | 20 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 2,38% | 16 | 1,73% | 6 | 0,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,30% | 6 | 0,65% | 6 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 3,13% | 14 | 1,51% | 15 | 1,62% |
| JUMLAH | 925 | 99,89% | 469 | 50,65% | 456 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 926 | 100,00% | 470 | 50,76% | 456 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 10 Januari 2023