Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapur, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 5,83% | 23 | 2,48% | 31 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 107 | 11,56% | 51 | 5,51% | 56 | 6,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,88% | 39 | 4,21% | 34 | 3,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 6,91% | 37 | 4,00% | 27 | 2,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 8,86% | 39 | 4,21% | 43 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 11,56% | 49 | 5,29% | 58 | 6,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 13,17% | 61 | 6,59% | 61 | 6,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8,53% | 41 | 4,43% | 38 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 6,80% | 37 | 4,00% | 26 | 2,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 4,86% | 24 | 2,59% | 21 | 2,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 36 | 3,89% | 21 | 2,27% | 15 | 1,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 3,46% | 12 | 1,30% | 20 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,16% | 15 | 1,62% | 5 | 0,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,30% | 6 | 0,65% | 6 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 3,13% | 14 | 1,51% | 15 | 1,62% |
| JUMLAH | 925 | 99,89% | 469 | 50,65% | 456 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 926 | 100,00% | 470 | 50,76% | 456 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 10 Januari 2023