Data Statistik

Data Statistik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 76 8,21%
4 10 s/d 14 Tahun 95 10,26%
5 15 s/d 19 Tahun 74 7,99%
6 20 s/d 24 Tahun 74 7,99%
7 25 s/d 29 Tahun 77 8,32%
8 30 s/d 34 Tahun 113 12,20%
9 35 s/d 39 Tahun 116 12,53%
10 40 s/d 44 Tahun 78 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 55 5,94%
12 50 s/d 54 Tahun 45 4,86%
13 55 s/d 59 Tahun 32 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 32 3,46%
15 65 s/d 69 Tahun 19 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 11 1,19%
17 Di atas 75 Tahun 26 2,81%
JUMLAH 926 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 926 100,00%

Aparatur Desa

Back Next