Data Statistik

Data Statistik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1,30%
3 5 s/d 9 Tahun 85 9,18%
4 10 s/d 14 Tahun 91 9,83%
5 15 s/d 19 Tahun 69 7,45%
6 20 s/d 24 Tahun 75 8,10%
7 25 s/d 29 Tahun 79 8,53%
8 30 s/d 34 Tahun 125 13,50%
9 35 s/d 39 Tahun 109 11,77%
10 40 s/d 44 Tahun 69 7,45%
11 45 s/d 49 Tahun 56 6,05%
12 50 s/d 54 Tahun 40 4,32%
13 55 s/d 59 Tahun 33 3,56%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 18 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 11 1,19%
17 Di atas 75 Tahun 24 2,59%
JUMLAH 926 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 926 100,00%

Aparatur Desa

Back Next